La carrera empezaba con Zarco mandando como hizo el año pasado en la carrera de su debut, con Márquez sabiendo que tenía que estar muy delante hoy. Pedrosa, Crutchlow, Petrucci, algo más atrás Dovizioso, Iannone, Rins más retrasado, un sorprendente Miller con una GP17... y nada lejos de ellos Lorenzo, Aleix Espargaró, con una mala salida para Maverick Viñales.
La carrera ha sido un liderar Zarco, con Márquez a su espalda, un Pedrosa que poco a poco iba perdiendo posiciones, Dovizioso cogiendo ritmo, Rins impresionante subiendo poco a poco sin miedo, Petrucci y Crutchlow demostrando por qué
tienen motos oficiales y Iannone con Miller. Atrás cada vez más hueco para Lorenzo, Aleix, un sorprendente Morbidelli y Viñales cogiendo ritmo. Un par de caídas de Rins y Lorenzo rompían un poco sus grupos.
Faltaban unas ocho vueltas y era momento de empezar a buscar posiciones. Miller se hunde y es atrapado por el segundo grupo, y Iannone también pierde el tren de la cabeza, sirviendo de magnífico "marcador" para un Maverick haciendo tiempos más rápidos que cabeza. De pronto Zarco comienza a perder ritmo y Márquez y Dovizioso toman el mando, con Rossi de espectador de lujo. Crutchlow y Petrucci también superan al francés, sabedores que Viñales viene a ritmo. Pedrosa también intenta desembarazarse del galo.
Llega el final y Dovi realiza vuelta rápida toma el mando con Marc intentando no perder su colín. Valentino se contenta con verlos a una ligera distancia, sabedor que Crutchlow, a la fin cuarto, y Petrucci, están suficientemente lejos. La sorpresa viene desde atrás, donde Viñales no sólo ha alcanzado al grupo sino que no duda en ir adelantando a todo el que tiene delante, alcanzando una espectacular sexta plaza después de verlo fuera de los diez primeros en entrenamientos y al arranque de carrera. Pedrosa lograba entrar séptimo con Zarco octavo y último de grupo ¿destrozó los neumáticos queriendo ir siempre delante? ¿algún problema de concentración o cansancio? ¿o fue su moto que, de pronto, "se convirtió en satélite"? Llamarme cospiranóico...
Noveno fue Iannone, con Miller décimo debutando con Ducati, lo mismo de bien que Rabat. El mejor debutante fue Morbidelli con una decimosegunda plaza que seguro le ha sabido a gloria. Bautista solucionó un fin de semana complicado cogiendo los dos puntos del decimotercer puesto, con el sorprendente Syahrin "el pescao", que con apenas un fin de semana de pretemporada (y la buena Yamaha M1 2016 "Lorenzo replica") detrás. Abraham cierra la lista de pilotos que han podido puntuar. Lástima del fallo de rendimiento de la Aprilia de Aleix Espargaró cuando estaba entre los diez primeros (decimonoveno en meta aprovechando la inercia de la moto) y del abandono de Pol Espargaro. Esta carrera ha dejado claro que, por ahora, sólo los Espargaró son capaces de hacer andar sus motos. Al final veinticuatro pilotos en la salida, veintiuno han terminado.
Resultados carrera Moto3 Catar 2018:
POS. | NUM. | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO/DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | 42'34.654 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | 2.881 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | 3.821 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | 3.888 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 4.621 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | 7.112 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | 12.957 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | 14.594 |
11 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | 15.181 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | 16.274 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.5 | 19.788 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | 20.299 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 165.2 | 23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | 24.189 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | 24.554 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | 31.704 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | 34.712 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | 37.641 |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | 46.706 |
NC | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 Vueltas |
NC | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 Vueltas |
NC | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.0 | 10 Vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario