No nos tenemos que engañar con esto. si hay algo que tengo claro, es que cuanto mas restrictivo es un reglamento, mas favorece a los mas poderosos. Paradójicamente se produce un efecto contrario al deseado. Pero en fin..... Dorna sabrá lo que hace mucho mejor que yo, con toda seguridad, o al menos eso espero.
Para ponernos al día, las motos tendrán un deposito de 22 litros, equiparán centralita y software único y los neumáticos serán Michelin, montados sobre llantas de 17"
De los neumáticos no hay mucho mas que comentar, y sobre la electrónica, pues.... tampoco demasiado, ya que todos lo hemos visto como una involución, que nos ha vuelto a trasladar varios años atrás. Menos posibilidades de regulación, menos parámetros modificables.... Todos los pilotos coinciden que es como atravesar el túnel del tiempo.
En cuanto a las caídas, que ha sido un tema recurrente, hay que destacar que siguen siendo las protagonistas, con el riesgo que conllevan. Si ayer hubieron 15, hoy han sido 10 las veces que alguien se ha comprado un parcelita en el Circuit. Demasiadas..... O michelín inventa algo para hacer ese neumático delantero mas predecible, independientemente de su agarre, o los pilotos son mas conservadores en el apoyo del ten delantero. O quizá una mezcla de ambas cosas, pero es indudable que hay un grave problema con esto, y que debe ser resuelto. Está en juego la seguridad de los pilotos.

Sin embargo, el segundo gran protagonista es Maverick Viñales que le está sacando un rendimiento a su moto, con este nuevo reglamento, mas que esperanzador. En los dos días ha estado siempre arriba en la tabla de tiempos, y mostrando una progresión que ya comenzó en la parte final de la temporada pasada. "Mav" tiene calidad y potencial ¿será la agradable sorpresa de la próxima temporada?
Dani ha sido tercero, mostrando su adaptación, mientras que la otra Suzuki, la de Aleix, ha sido cuarta.
Suzuki ha encontrado algo, que les ha permitido rodar rápido desde el principio. Quizá su temporada 2015 ha estado mas enfocada a preparar la 2016. Si además tenemos en cuenta que, como he comentado antes, todos parten de cero, la Sussie ha sabido jugar sus bazas para ser protagonista.
En fin...... que esperaremos nuevos datos y tiempos en futuros test, en los que seguro que podremos llegar a conclusiones mas exactas de cual es el nivel de todos y cada uno.
Los tiempos del segundo día:
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:31.060 29 / 42
2 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:31.163 0.103 0.103 53 / 57
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.180 0.120 0.017 30 / 60
4 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:31.212 0.152 0.032 44 / 55
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:31.282 0.222 0.070 47 / 48
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:31.494 0.434 0.212 57 / 58
7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:31.498 0.438 0.004 57 / 65
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:31.619 0.559 0.121 50 / 51
9 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:31.619 0.559 0.000 57 / 60
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:31.694 0.634 0.075 70 / 71
11 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:31.717 0.657 0.023 61 / 62
12 BAZ, Loris Avintia Racing 1:31.796 0.736 0.079 41 / 49
13 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:31.901 0.841 0.105 48 / 54
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:31.937 0.877 0.036 54 / 62
15 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.967 0.907 0.030 49 / 62
16 MILLER, Jack Marc VDS Racing Team 1:32.100 1.040 0.133 44 / 49
17 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:32.377 1.317 0.277 49 / 51
18 RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:32.402 1.342 0.025 54 / 56
19 BRADL, Stefan Aprilia Racing Team Gresini 1:32.492 1.432 0.090 52 / 59
20 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:32.510 1.450 0.018 34 / 48
21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:32.847 1.787 0.337 28 / 52
22 PIRRO, Michele Ducati Team 1:33.568 2.508 0.721 5 / 6
23 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:33.797 2.737 0.229 24 / 32
24 DI MEGLIO, Mike Aprilia Racing Team Gresini 1:34.372 3.312 0.575 13 / 21
25 AOKI, Nobuatsu Suzuki Test Team 1:37.031 5.971 2.659 11 / 13
No hay comentarios:
Publicar un comentario